IS6FX

Forex

FOREX (comercio con margen de divisas) es una transacción que vende divisas y tiene como objetivo obtener una diferencia por las fluctuaciones de precios.
La razón es que puede operar sin que le cuestionen el tiempo o el lugar, y puede operar grandes cantidades de divisas mediante el apalancamiento con pequeños fondos como garantía.
Forex es un producto financiero atractivo que puede aumentar los activos de manera eficiente.

Ventajas de operar con FX con IS6FX

  • Disponible para operar con un apalancamiento de hasta 1000x.
  • Protección contra saldo negativo
    Sin pérdidas que superen el capital (sin llamada de margen)
  • Amplia selección de pares de divisas disponibles
    61 tipos en total
  • MetaTrader4 / MetaTrader5
    Las herramientas de trading más utilizadas del mundo
  • Es posible operar con pequeñas cantidades gracias a las abundantes campañas de bonificación.
  • Si tiene problemas para operar,
    nuestro equipo de atención al cliente le brinda soporte las 24 horas.

Términos y condiciones comerciales

※Las condiciones de transacción son diferentes para cada tipo de cuenta.

Microcuenta
Cuenta estándar
Cuenta apalancada 2000x
cuenta EX
cuenta Zero
Cuenta criptográfica

Microcuenta

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
1000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
100lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta estándar

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta apalancada 2000x

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
2000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
50lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

cuenta EX

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Cuenta criptográfica

Plataforma compatible
MT5
Aprovechar
1000 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

cuenta Zero

Plataforma compatible
MT4 / MT5
Aprovechar
200 veces
Tamaño del contrato(1lot)
100000
Monto mínimo de transacción
0.01lot
Monto máximo de transacción
30lot
Tiempo de negociación
0:10 〜 23:50

Condiciones de cada marca

Microcuenta MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.mcr 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.mcr 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.mcr 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.mcr 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.mcr 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.mcr 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.mcr 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.mcr 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.mcr 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.mcr 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.mcr 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.mcr 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.mcr 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.mcr 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.mcr 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.mcr 4.4 -10.11 -4.89
GBPCAD.mcr 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.mcr 3.3 6 -20.97
GBPJPY.mcr 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.mcr 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.mcr 2 -6.49 -4.98
NZDCAD.mcr 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.mcr 3.3 0.63 -7.87
NZDJPY.mcr 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.mcr 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.mcr 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.mcr 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.mcr 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.mcr 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.mcr 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.mcr 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.mcr 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.mcr 306.6 -167.38 -19.28

Microcuenta MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.mcr Forex Majors 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.mcr Forex Majors 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.mcr Forex Majors 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.mcr Forex Minors 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.mcr Forex Major 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.mcr Forex Minors 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.mcr Forex Majors 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.mcr Forex Minors 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.mcr Forex Majors 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.mcr Forex Majors 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.mcr Forex Majors 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.mcr Forex Majors 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.mcr Forex Minors 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.mcr Forex Majors 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.mcr Forex Exotics 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.mcr Forex Minors 4.4 -10.11 -4.89
GBPCAD.mcr Forex Minors 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.mcr Forex Majors 3.3 6 -20.97
GBPJPY.mcr Forex Majors 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.mcr Forex Minors 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.mcr Forex Majors 2 -6.49 -4.98
NZDJPY.mcr Forex Minors 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.mcr Forex Minors 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.mcr Forex Majors 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.mcr Forex Majors 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.mcr Forex Exotics 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.mcr Forex Exotics 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.mcr Forex Majors 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.mcr Forex Exotics 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.mcr Forex Exotics 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.mcr Forex Exotics 306.6 -167.38 -19.28
NZDCAD.mcr Forex Minors 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.mcr Forex Minors 3.3 0.63 -7.87
AUDSGD.mcr Forex Exotics 10.3 -14.14 -29.06
CADCHF.mcr Forex Majors 3 0.8 -7.42
EURDKK.mcr Forex Exotics 30.8 -48 -46
EURHKD.mcr Forex Minors 15.5 -101 -66
EURHUF.mcr Forex Exotics 335 -79 -6
EURNOK.mcr Forex Exotics 262.3 -144.01 -31.9
EURPLN.mcr Forex Exotics 70.7 -52.73 -23.73
EURSEK.mcr Forex Exotics 138.9 -54.25 -94.27
EURSGD.mcr Forex Exotics 26.6 -19.3 -33.16
EURTRY.mcr Forex Exotics 1885.5 -6899.34 735.29
GBPNOK.mcr Forex Exotics 335.9 -94.56 -58.11
GBPSGD.mcr Forex Exotics 20.5 -11.79 -40.87
NOKSEK.mcr Forex Exotics 39.7 -2.65 -13.83
TRYJPY.mcr Forex Exotics 11.6 -2 -10.56
USDCZK.mcr Forex Exotics 580 -80.61 -61.31
USDDKK.mcr Forex Exotics 44.3 -30 -97
USDHUF.mcr Forex Exotics 165.2 -47 -20
USDNOK.mcr Forex Exotics 299.1 -67.8 -34.31
USDPLN.mcr Forex Exotics 66.5 -37.92 -30.37
USDSEK.mcr Forex Exotics 204.1 -11.73 -140.45
USDTHB.mcr Forex Exotics 973 -296.51 -1129.01

Condiciones de cada marca

Cuenta estándar MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.std 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.std 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.std 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.std 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.std 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.std 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.std 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.std 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.std 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.std 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.std 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.std 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.std 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.std 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.std 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.std 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.std 3.3 6 -20.97
GBPJPY.std 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.std 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.std 2 -6.49 -4.98
NZDCAD.std 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.std 3.3 0.63 -7.87
NZDJPY.std 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.std 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.std 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.std 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.std 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.std 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.std 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.std 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.std 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.std 306.6 -167.38 -19.28

Cuenta estándar MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std Forex Majors 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.std Forex Majors 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.std Forex Majors 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.std Forex Minors 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.std Forex Majors 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.std Forex Minors 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.std Forex Majors 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.std Forex Minors 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.std Forex Majors 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.std Forex Majors 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.std Forex Majors 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.std Forex Majors 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.std Forex Minors 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.std Forex Majors 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.std Forex Exotics 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.std Forex Minors 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.std Forex Minors 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.std Forex Majors 3.3 6 -20.97
GBPJPY.std Forex Majors 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.std Forex Minors 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.std Forex Majors 2 -6.49 -4.98
NZDJPY.std Forex Minors 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.std Forex Minors 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.std Forex Majors 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.std Forex Majors 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.std Forex Exotics 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.std Forex Exotics 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.std Forex Majors 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.std Forex Exotics 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.std Forex Exotics 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.std Forex Exotics 306.6 -167.38 -19.28
NZDCAD.std Forex Minors 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.std Forex Minors 3.3 0.63 -7.87
AUDSGD.std Forex Exotics 10.3 -14.14 -29.06
CADCHF.std Forex Majors 3 0.8 -7.42
EURDKK.std Forex Exotics 30.8 -48 -46
EURHKD.std Forex Minors 15.5 -101 -66
EURHUF.std Forex Exotics 335 -79 -6
EURNOK.std Forex Exotics 228.9 -144.01 -31.9
EURPLN.std Forex Exotics 70.7 -52.73 -23.73
EURSEK.std Forex Exotics 138.9 -54.25 -94.27
EURSGD.std Forex Exotics 26.6 -19.3 -33.16
EURTRY.std Forex Exotics 1885.5 -6899.34 735.29
GBPNOK.std Forex Exotics 335.9 -94.56 -58.11
GBPSGD.std Forex Exotics 20.5 -11.79 -40.87
NOKSEK.std Forex Exotics 39.7 -2.65 -13.83
TRYJPY.std Forex Exotics 11.6 -2 -10.56
USDCZK.std Forex Exotics 580 -80.61 -61.31
USDDKK.std Forex Exotics 44.3 -30 -97
USDHUF.std Forex Exotics 165.2 -47 -20
USDNOK.std Forex Exotics 299.1 -67.8 -34.31
USDPLN.std Forex Exotics 66.5 -37.92 -30.37
USDSEK.std Forex Exotics 204.1 -11.73 -140.45
USDTHB.std Forex Exotics 973 -296.51 -1129.01

Condiciones de cada marca

cuenta pro cero MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.pro 2.7 0 0
AUDCHF.pro 2.3 0 0
AUDJPY.pro 2.7 0 0
AUDNZD.pro 2.6 0 0
AUDUSD.pro 1.7 0 0
CADJPY.pro 2.5 0 0
CHFJPY.pro 4.1 0 0
EURAUD.pro 2.3 0 0
EURCAD.pro 2.7 0 0
EURCHF.pro 1.8 0 0
EURGBP.pro 1.7 0 0
EURJPY.pro 2.2 0 0
EURNZD.pro 2.9 0 0
EURUSD.pro 1.5 0 0
EURZAR.pro 295.4 0 0
GBPAUD.pro 3.4 0 0
GBPCAD.pro 3.5 0 0
GBPCHF.pro 2.7 0 0
GBPJPY.pro 2.7 0 0
GBPNZD.pro 4 0 0
GBPUSD.pro 1.6 0 0
NZDCAD.pro 2.8 0 0
NZDCHF.pro 2.5 0 0
NZDJPY.pro 2.6 0 0
NZDUSD.pro 1.7 0 0
USDCAD.pro 1.9 0 0
USDCHF.pro 1.8 0 0
USDCNH.pro 30.7 -8.21 -106.51
USDHKD.pro 13.7 -11.06 -69.88
USDJPY.pro 1.9 0 0
USDMXN.pro 125.9 -354.27 -15.76
USDSGD.pro 8.2 -9.13 -29.73
USDZAR.pro 296.6 -167.38 -19.28

cuenta pro cero MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.pro Forex Majors 2.7 0 0
AUDCHF.pro Forex Majors 2.3 0 0
AUDJPY.pro Forex Majors 2.7 0 0
AUDNZD.pro Forex Minors 2.6 0 0
AUDUSD.pro Forex Major 1.7 0 0
CADJPY.pro Forex Minors 2.5 0 0
CHFJPY.pro Forex Majors 4.1 0 0
EURAUD.pro Forex Minors 2.3 0 0
EURCAD.pro Forex Majors 2.7 0 0
EURCHF.pro Forex Majors 1.8 0 0
EURGBP.pro Forex Majors 1.7 0 0
EURJPY.pro Forex Majors 2.2 0 0
EURNZD.pro Forex Minors 2.9 0 0
EURUSD.pro Forex Majors 1.5 0 0
EURZAR.pro Forex Exotics 295.4 0 0
GBPAUD.pro Forex Minors 3.4 0 0
GBPCAD.pro Forex Minors 3.5 0 0
GBPCHF.pro Forex Majors 2.7 0 0
GBPJPY.pro Forex Majors 2.7 0 0
GBPNZD.pro Forex Minors 4 0 0
GBPUSD.pro Forex Majors 1.6 0 0
NZDJPY.pro Forex Minors 2.6 0 0
NZDUSD.pro Forex Minors 1.7 0 0
USDCAD.pro Forex Majors 1.9 0 0
USDCHF.pro Forex Majors 1.8 0 0
USDCNH.pro Forex Exotics 30.7 -8.21 -106.51
USDHKD.pro Forex Exotics 13.7 -11.06 -69.88
USDJPY.pro Forex Majors 1.9 0 0
USDMXN.pro Forex Exotics 125.9 -354.27 -15.76
USDSGD.pro Forex Exotics 8.2 -9.13 -29.73
USDZAR.pro Forex Exotics 296.6 -167.38 -19.28
NZDCAD.pro Forex Minors 2.8 0 0
NZDCHF.pro Forex Minors 2.5 0 0
AUDSGD.pro Forex Exotics 9.7 -14.14 -29.06
CADCHF.pro Forex Majors 2.4 0.8 -7.42
EURDKK.pro Forex Exotics 24.8 -48 -46
EURHKD.pro Forex Minors 20.5 -101 -66
EURHUF.pro Forex Exotics 328.8 -79 -6
EURNOK.pro Forex Exotics 319.5 -144.01 -31.9
EURPLN.pro Forex Exotics 60.9 -52.73 -23.73
EURSEK.pro Forex Exotics 118.3 -54.25 -94.27
EURSGD.pro Forex Exotics 24.6 -19.3 -33.16
EURTRY.pro Forex Exotics 1688.1 -6899.34 735.29
GBPNOK.pro Forex Exotics 300.9 -94.56 -58.11
GBPSGD.pro Forex Exotics 17.5 -11.79 -40.87
NOKSEK.pro Forex Exotics 33.5 -2.65 -13.83
TRYJPY.pro Forex Exotics 10.8 -2 -10.56
USDCZK.pro Forex Exotics 578.8 -80.61 -61.31
USDDKK.pro Forex Exotics 35.3 -30 -97
USDHUF.pro Forex Exotics 163.2 -47 -20
USDNOK.pro Forex Exotics 370.1 -67.8 -34.31
USDPLN.pro Forex Exotics 81.9 -37.92 -30.37
USDSEK.pro Forex Exotics 259.1 -11.73 -140.45
USDTHB.pro Forex Exotics 1122.2 -296.51 -1129.01

Condiciones de cada marca

Apalancamiento 6666 veces la cuenta MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.std 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.std 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.std 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.std 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.std 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.std 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.std 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.std 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.std 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.std 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.std 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.std 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.std 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.std 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.std 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.std 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.std 3.3 6 -20.97
GBPJPY.std 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.std 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.std 2 -6.49 -4.98
NZDCAD.std 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.std 3.3 0.63 -7.87
NZDJPY.std 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.std 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.std 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.std 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.std 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.std 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.std 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.std 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.std 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.std 306.6 -167.38 -19.28

Apalancamiento 6666 veces la cuenta MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std Forex Majors 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.std Forex Majors 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.std Forex Majors 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.std Forex Minors 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.std Forex Majors 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.std Forex Minors 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.std Forex Majors 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.std Forex Minors 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.std Forex Majors 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.std Forex Majors 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.std Forex Majors 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.std Forex Majors 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.std Forex Minors 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.std Forex Majors 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.std Forex Exotics 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.std Forex Minors 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.std Forex Minors 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.std Forex Majors 3.3 6 -20.97
GBPJPY.std Forex Majors 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.std Forex Minors 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.std Forex Majors 2 -6.49 -4.98
NZDJPY.std Forex Minors 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.std Forex Minors 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.std Forex Majors 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.std Forex Majors 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.std Forex Exotics 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.std Forex Exotics 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.std Forex Majors 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.std Forex Exotics 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.std Forex Exotics 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.std Forex Exotics 306.6 -167.38 -19.28
NZDCAD.std Forex Minors 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.std Forex Minors 3.3 0.63 -7.87
AUDSGD.std Forex Exotics 10.3 -14.14 -29.06
CADCHF.std Forex Majors 3 0.8 -7.42
EURDKK.std Forex Exotics 30.8 -48 -46
EURHKD.std Forex Minors 15.5 -101 -66
EURHUF.std Forex Exotics 335 -79 -6
EURNOK.std Forex Exotics 228.9 -144.01 -31.9
EURPLN.std Forex Exotics 70.7 -52.73 -23.73
EURSEK.std Forex Exotics 138.9 -54.25 -94.27
EURSGD.std Forex Exotics 26.6 -19.3 -33.16
EURTRY.std Forex Exotics 1885.5 -6899.34 735.29
GBPNOK.std Forex Exotics 335.9 -94.56 -58.11
GBPSGD.std Forex Exotics 20.5 -11.79 -40.87
NOKSEK.std Forex Exotics 39.7 -2.65 -13.83
TRYJPY.std Forex Exotics 11.6 -2 -10.56
USDCZK.std Forex Exotics 580 -80.61 -61.31
USDDKK.std Forex Exotics 44.3 -30 -97
USDHUF.std Forex Exotics 165.2 -47 -20
USDNOK.std Forex Exotics 299.1 -67.8 -34.31
USDPLN.std Forex Exotics 66.5 -37.92 -30.37
USDSEK.std Forex Exotics 204.1 -11.73 -140.45
USDTHB.std Forex Exotics 973 -296.51 -1129.01

Condiciones de cada marca

cuenta EX MT4

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.ex 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.ex 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.ex 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.ex 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.ex 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.ex 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.ex 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.ex 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.ex 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.ex 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.ex 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.ex 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.ex 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.ex 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.ex 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.ex 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.ex 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.ex 3.3 6 -20.97
GBPJPY.ex 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.ex 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.ex 2 -6.49 -4.98
NZDCAD.ex 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.ex 3.3 0.63 -7.87
NZDJPY.ex 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.ex 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.ex 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.ex 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.ex 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.ex 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.ex 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.ex 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.ex 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.ex 306.6 -167.38 -19.28

cuenta EX MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.ex Forex Majors 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.ex Forex Majors 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.ex Forex Majors 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.ex Forex Minors 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.ex Forex Major 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.ex Forex Minors 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.ex Forex Majors 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.ex Forex Minors 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.ex Forex Majors 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.ex Forex Majors 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.ex Forex Majors 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.ex Forex Majors 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.ex Forex Minors 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.ex Forex Majors 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.ex Forex Exotics 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.ex Forex Minors 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.ex Forex Minors 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.ex Forex Majors 3.3 6 -20.97
GBPJPY.ex Forex Majors 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.ex Forex Minors 4.8 -4.15 -19.69
GBPUSD.ex Forex Majors 2 -6.49 -4.98
NZDCAD.ex Forex Minors 3.6 -3.91 -4.75
NZDCHF.ex Forex Minors 3.3 0.63 -7.87
NZDJPY.ex Forex Minors 3.2 -3.15 -10.76
NZDUSD.ex Forex Minors 2.3 -6.99 -0.97
USDCAD.ex Forex Majors 2.3 -5.26 -10.22
USDCHF.ex Forex Majors 2.4 4.13 -14.58
USDCNH.ex Forex Exotics 34.7 -8.21 -106.51
USDHKD.ex Forex Exotics 18.5 -11.06 -69.88
USDJPY.ex Forex Majors 2.3 -0.68 -23.32
USDMXN.ex Forex Exotics 155.9 -354.27 -15.76
USDSGD.ex Forex Exotics 11.2 -9.13 -29.73
USDZAR.ex Forex Exotics 306.6 -167.38 -19.28
AUDSGD.ex Forex Exotics 10.3 -14.14 -29.06
CADCHF.ex Forex Majors 3 0.8 -7.42
EURDKK.ex Forex Exotics 30.8 -48 -46
EURHKD.ex Forex Minors 15.5 -101 -66
EURHUF.ex Forex Exotics 335 -79 -6
EURNOK.ex Forex Exotics 262.3 -144.01 -31.9
EURPLN.ex Forex Exotics 70.7 -52.73 -23.73
EURSEK.ex Forex Exotics 138.9 -54.25 -94.27
EURSGD.ex Forex Exotics 26.6 -19.3 -33.16
EURTRY.ex Forex Exotics 1885.5 -6899.34 735.29
GBPNOK.ex Forex Exotics 335.9 -94.56 -58.11
GBPSGD.ex Forex Exotics 20.5 -11.79 -40.87
NOKSEK.ex Forex Exotics 39.7 -2.65 -13.83
TRYJPY.ex Forex Exotics 11.6 -2 -10.56
USDCZK.ex Forex Exotics 580 -80.61 -61.31
USDDKK.ex Forex Exotics 44.3 -30 -97
USDHUF.ex Forex Exotics 165.2 -47 -20
USDNOK.ex Forex Exotics 299.1 -67.8 -34.31
USDPLN.ex Forex Exotics 66.5 -37.92 -30.37
USDSEK.ex Forex Exotics 204.1 -11.73 -140.45
USDTHB.ex Forex Exotics 973 -296.51 -1129.01

Condiciones de cada marca

Cuenta criptográfica MT5

※El diferencial y los swaps fluctúan. Por favor opere como valor de referencia.

Existencias Categoría diferenciales(pips) Intercambio de
largo
Intercambio de
corto
AUDCAD.std Forex Majors 3.3 0.7 -9.28
AUDCHF.std Forex Majors 2.9 3.87 -9.62
AUDJPY.std Forex Majors 3.3 3.29 -15.29
AUDNZD.std Forex Minors 3.2 -1.25 -11.87
AUDUSD.std Forex Majors 2.1 -5.64 -4.27
CADJPY.std Forex Minors 3.1 0.6 -8.97
CHFJPY.std Forex Majors 4.5 -13.35 -2.67
EURAUD.std Forex Minors 2.9 -14.89 2.07
EURCAD.std Forex Majors 3.3 -4.15 -4.79
EURCHF.std Forex Majors 2.2 1.4 -11.55
EURGBP.std Forex Majors 2.1 -7.01 0.17
EURJPY.std Forex Majors 2.6 -4.75 -15.69
EURNZD.std Forex Minors 3.3 -7.52 -4.82
EURUSD.std Forex Majors 1.9 -9.57 -0.24
EURZAR.std Forex Exotics 331.4 -637.1 -3.48
GBPAUD.std Forex Minors 4 -10.11 -4.89
GBPCAD.std Forex Minors 4.3 1.68 -14.56
GBPCHF.std Forex Majors 3.3 6 -20.97
GBPJPY.std Forex Majors 3.3 5.32 -32.18
GBPNZD.std Forex Minors 4.8 -4.15 -19.69
