Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 可使用高达 1000 倍杠杆进行交易
- 负余额保护
损失不会超过本金(无需追加保证金) - 提供多种货币对选择,共61种。
- MetaTrader4 / MetaTrader5
全球使用最广泛的交易工具 - 小额交易即可参与,更有丰富的奖励活动。
- 如果您在交易过程中遇到问题,
我们的客户团队提供24小时支持
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
Zero账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 100lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
Zero账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.mcr | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.mcr | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.mcr | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.mcr | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.mcr | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.mcr | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.mcr | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.mcr | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.mcr | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.mcr | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.mcr | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.mcr | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.mcr | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.mcr | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.mcr | 35.3 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.mcr | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.mcr | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.mcr | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.mcr | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.mcr | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDCAD.mcr | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.mcr | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| NZDJPY.mcr | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.mcr | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.mcr | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.mcr | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.mcr | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.mcr | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.mcr | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.mcr | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.mcr | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.mcr | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 35.3 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 29.5 | -14.61 | -28.19 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 26.5 | 0.81 | -7.48 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 44.7 | -48 | -46 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 70.3 | -101 | -66 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 296.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 330.8 | -140.4 | -32.93 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 203.9 | -49.57 | -21.8 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 270 | -51.93 | -99.1 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 35.6 | -20.5 | -31.96 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 1158.2 | -7706.64 | 458.72 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 403.9 | -107.74 | -47.22 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 62.8 | -14.57 | -38.07 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 33.4 | -1.6 | -14.86 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 4.6 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 537 | -68.55 | -82.61 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 71.3 | -30 | -97 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 97.1 | -47 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 168.3 | -70.01 | -32.27 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 71 | -37.71 | -30.69 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 134.8 | -10.07 | -143.04 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 640 | -192.01 | -579.01 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.std | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.std | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.std | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.std | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.std | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.std | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.std | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.std | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.std | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.std | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.std | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.std | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.std | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.std | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.std | 34.9 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.std | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.std | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.std | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.std | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.std | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDCAD.std | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.std | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| NZDJPY.std | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.std | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.std | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.std | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.std | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.std | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.std | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.std | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.std | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.std | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 34.9 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 29.5 | -14.61 | -28.19 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 26.5 | 0.81 | -7.48 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 44.7 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 70.3 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 296.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 330.8 | -140.4 | -32.93 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 203.9 | -49.57 | -21.8 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 270 | -51.93 | -99.1 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 35.6 | -20.5 | -31.96 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1158.2 | -7706.64 | 458.72 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 403.9 | -107.74 | -47.22 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 62.8 | -14.57 | -38.07 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 33.4 | -1.6 | -14.86 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 4.6 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 537 | -68.55 | -82.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 71.3 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 97.1 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 168.3 | -70.01 | -32.27 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 71 | -37.71 | -30.69 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 134.8 | -10.07 | -143.04 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 640 | -192.01 | -579.01 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 16.2 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 25.5 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 31.1 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 6.2 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 16.6 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 15 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 22.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 10.4 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 13.7 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 11.1 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 4.8 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 31.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 6.6 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 309 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 34.3 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 19.9 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 33.2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 15.7 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 37.3 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 8.2 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 10.7 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 8.3 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 13.4 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 6 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 12.6 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 9.9 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 30.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.pro | 28.8 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.pro | 7 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 749.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.pro | 39.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.pro | 928.3 | -202.64 | -0.6 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 16.2 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 2.8 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 25.5 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 31.1 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 6.2 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 16.6 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 15 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 22.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 10.4 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 13.7 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 11.1 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 4.8 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 31.9 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 6.6 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 309 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 34.3 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 19.9 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 33.2 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 15.7 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 37.3 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 8.2 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 13.4 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 6 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 12.6 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 9.9 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 30.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 28.8 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 7 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 749.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 39.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 928.3 | -202.64 | -0.6 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 10.7 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 8.3 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 29.7 | -14.61 | -28.19 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 25.9 | 0.81 | -7.48 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 38.7 | -48 | -46 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 30 | -101 | -66 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 290.4 | -79 | -6 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 305.4 | -140.4 | -32.93 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 194.7 | -49.57 | -21.8 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 252 | -51.93 | -99.1 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 34.2 | -20.5 | -31.96 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 960.8 | -7706.64 | 458.72 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 376.9 | -107.74 | -47.22 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 60.2 | -14.57 | -38.07 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 27.2 | -1.6 | -14.86 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 3.8 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 536.2 | -68.55 | -82.61 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 62.3 | -30 | -97 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 95.3 | -47 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 145.1 | -70.01 | -32.27 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 60.2 | -37.71 | -30.69 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 109.4 | -10.07 | -143.04 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 641.2 | -192.01 | -579.01 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.std | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.std | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.std | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.std | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.std | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.std | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.std | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.std | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.std | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.std | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.std | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.std | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.std | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.std | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.std | 34.9 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.std | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.std | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.std | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.std | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.std | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDCAD.std | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.std | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| NZDJPY.std | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.std | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.std | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.std | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.std | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.std | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.std | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.std | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.std | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.std | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 34.9 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 779.6 | -352.42 | -15.66 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 42.2 | -10.3 | -28.28 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 938.3 | -202.64 | -0.6 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 29.5 | -14.61 | -28.19 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 26.5 | 0.81 | -7.48 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 44.7 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 70.3 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 296.6 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 330.8 | -140.4 | -32.93 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 203.9 | -49.57 | -21.8 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 270 | -51.93 | -99.1 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 35.6 | -20.5 | -31.96 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1158.2 | -7706.64 | 458.72 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 403.9 | -107.74 | -47.22 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 62.8 | -14.57 | -38.07 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 33.4 | -1.6 | -14.86 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 4.6 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 537 | -68.55 | -82.61 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 71.3 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 97.1 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 168.3 | -70.01 | -32.27 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 71 | -37.71 | -30.69 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 134.8 | -10.07 | -143.04 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 640 | -192.01 | -579.01 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 16.8 | 0.94 | -9.58 |
| AUDCHF.ex | 3.4 | 4.03 | -9.9 |
| AUDJPY.ex | 26.1 | 3.19 | -15.25 |
| AUDNZD.ex | 31.7 | -1.9 | -11.36 |
| AUDUSD.ex | 6.6 | -5.88 | -4.11 |
| CADJPY.ex | 17.2 | 0.37 | -8.71 |
| CHFJPY.ex | 15.4 | -13.52 | -2.53 |
| EURAUD.ex | 22.9 | -14.19 | 1.47 |
| EURCAD.ex | 11 | -4.22 | -5.82 |
| EURCHF.ex | 14.1 | 1.88 | -12.2 |
| EURGBP.ex | 11.5 | -6.33 | -0.45 |
| EURJPY.ex | 5.4 | -4.42 | -16.23 |
| EURNZD.ex | 32.3 | -8.3 | -4.25 |
| EURUSD.ex | 7 | -9.55 | -0.3 |
| EURZAR.ex | 345 | -667.6 | 8.64 |
| GBPAUD.ex | 34.9 | -10.9 | -4.1 |
| GBPCAD.ex | 20.5 | 1.55 | -14.47 |
| GBPCHF.ex | 33.8 | 5.87 | -20.83 |
| GBPJPY.ex | 16.3 | 4.49 | -30.98 |
| GBPNZD.ex | 37.9 | -5.8 | -17.67 |
| GBPUSD.ex | 8.6 | -7.54 | -3.96 |
| NZDCAD.ex | 11.5 | -3.02 | -5.59 |
| NZDCHF.ex | 9.1 | 1.11 | -8.35 |
| NZDJPY.ex | 14 | -2.83 | -11.34 |
| NZDUSD.ex | 6.6 | -6.84 | -1.17 |
| USDCAD.ex | 13 | -4.93 | -10.82 |
| USDCHF.ex | 10.3 | 4.5 | -15.19 |
| USDCNH.ex | 34.5 | -9.71 | -109.51 |
| USDHKD.ex | 34 | -14.21 | -76.38 |
| USDJPY.ex | 7.6 | -0.43 | -23.67 |
