Forex
FOREX(外汇保证金交易)是一种出售外币并通过价格波动赚取差价的交易。
原因是您可以不受时间和地点的限制进行交易,并且可以以小额资金作为抵押品通过杠杆操作大额外币。
外汇是一种有吸引力的金融产品,可以有效地增加资产。
使用 IS6FX 进行外汇交易的优势
- 可使用高达 1000 倍杠杆进行交易
- 负余额保护
损失不会超过本金(无需追加保证金) - 提供多种货币对选择,共61种。
- MetaTrader4 / MetaTrader5
全球使用最广泛的交易工具 - 小额交易即可参与,更有丰富的奖励活动。
- 如果您在交易过程中遇到问题,
我们的客户团队提供24小时支持
交易条款和条件
※每种账户类型的交易条件不同
微账户
标准账户
杠杆2000倍账户
EX账户
Zero账户
加密账户
微账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 1000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 100lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
标准账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
杠杆2000倍账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 2000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 50lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
EX账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
加密账户
- 支持平台
- MT5
- 杠杆作用
- 1000次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
Zero账户
- 支持平台
- MT4 / MT5
- 杠杆作用
- 200次
- 合约规模(1lot)
- 100000
- 最低交易金额
- 0.01lot
- 最大交易金额
- 30lot
- 交易时间
- 0:10 〜 23:50
各品牌条件
微账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.mcr | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.mcr | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.mcr | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.mcr | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.mcr | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.mcr | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.mcr | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.mcr | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.mcr | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.mcr | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.mcr | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.mcr | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.mcr | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.mcr | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.mcr | 4.1 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.mcr | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.mcr | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.mcr | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.mcr | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.mcr | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDCAD.mcr | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.mcr | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| NZDJPY.mcr | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.mcr | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.mcr | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.mcr | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.mcr | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.mcr | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.mcr | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.mcr | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.mcr | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.mcr | 321.3 | -167.38 | -19.28 |
微账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.mcr | Forex Majors | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.mcr | Forex Majors | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.mcr | Forex Majors | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.mcr | Forex Minors | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.mcr | Forex Major | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.mcr | Forex Minors | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.mcr | Forex Majors | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.mcr | Forex Minors | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.mcr | Forex Majors | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.mcr | Forex Majors | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.mcr | Forex Majors | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.mcr | Forex Majors | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.mcr | Forex Minors | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.mcr | Forex Majors | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.mcr | Forex Exotics | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.mcr | Forex Minors | 4.1 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.mcr | Forex Minors | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.mcr | Forex Majors | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.mcr | Forex Majors | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.mcr | Forex Minors | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.mcr | Forex Majors | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDJPY.mcr | Forex Minors | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.mcr | Forex Minors | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.mcr | Forex Majors | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.mcr | Forex Majors | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.mcr | Forex Exotics | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.mcr | Forex Exotics | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.mcr | Forex Majors | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.mcr | Forex Exotics | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.mcr | Forex Exotics | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.mcr | Forex Exotics | 321.3 | -167.38 | -19.28 |
| NZDCAD.mcr | Forex Minors | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.mcr | Forex Minors | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| AUDSGD.mcr | Forex Exotics | 4.7 | -14.14 | -29.06 |
| CADCHF.mcr | Forex Majors | 3.3 | 0.8 | -7.42 |
| EURDKK.mcr | Forex Exotics | 24 | -48 | -46 |
| EURHKD.mcr | Forex Minors | 16.5 | -101 | -66 |
| EURHUF.mcr | Forex Exotics | 322.7 | -79 | -6 |
| EURNOK.mcr | Forex Exotics | 271.7 | -144.01 | -31.9 |
| EURPLN.mcr | Forex Exotics | 70.9 | -52.73 | -23.73 |
| EURSEK.mcr | Forex Exotics | 136.3 | -54.25 | -94.27 |
| EURSGD.mcr | Forex Exotics | 17.7 | -19.3 | -33.16 |
| EURTRY.mcr | Forex Exotics | 1890.7 | -6899.34 | 735.29 |
| GBPNOK.mcr | Forex Exotics | 332.9 | -94.56 | -58.11 |
| GBPSGD.mcr | Forex Exotics | 20.6 | -11.79 | -40.87 |
| NOKSEK.mcr | Forex Exotics | 41.1 | -2.65 | -13.83 |
| TRYJPY.mcr | Forex Exotics | 11.7 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.mcr | Forex Exotics | 618.5 | -80.61 | -61.31 |
| USDDKK.mcr | Forex Exotics | 44.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.mcr | Forex Exotics | 165.2 | -47 | -20 |
| USDNOK.mcr | Forex Exotics | 303 | -67.8 | -34.31 |
| USDPLN.mcr | Forex Exotics | 70.1 | -37.92 | -30.37 |
| USDSEK.mcr | Forex Exotics | 192.9 | -11.73 | -140.45 |
| USDTHB.mcr | Forex Exotics | 973 | -296.51 | -1129.01 |
各品牌条件
标准账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.std | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.std | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.std | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.std | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.std | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.std | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.std | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.std | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.std | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.std | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.std | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.std | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.std | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.std | 3.7 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.std | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.std | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.std | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.std | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.std | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDCAD.std | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.std | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| NZDJPY.std | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.std | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.std | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.std | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.std | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.std | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.std | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.std | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.std | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.std | 319.7 | -167.38 | -19.28 |
标准账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 3.7 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 319.7 | -167.38 | -19.28 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 4.7 | -14.14 | -29.06 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 3.3 | 0.8 | -7.42 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 24 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 16.5 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 328 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 238.9 | -144.01 | -31.9 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 70.9 | -52.73 | -23.73 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 136.3 | -54.25 | -94.27 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 17.7 | -19.3 | -33.16 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1890.7 | -6899.34 | 735.29 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 336.2 | -94.56 | -58.11 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 20.6 | -11.79 | -40.87 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 41.1 | -2.65 | -13.83 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 11.7 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 618.5 | -80.61 | -61.31 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 44.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 165.2 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 301.5 | -67.8 | -34.31 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 70.1 | -37.92 | -30.37 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 192.9 | -11.73 | -140.45 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 973 | -296.51 | -1129.01 |
各品牌条件
专业零账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | 2.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | 2.3 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | 2.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | 2.7 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | 2.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | 4.2 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | 2.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | 2.6 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | 1.9 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | 2.2 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | 3.7 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | 301.1 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | 3.7 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | 2.7 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | 4.7 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | 1.5 | 0 | 0 |
| NZDCAD.pro | 3.1 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | 2.4 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | 2.8 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | 29.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.pro | 14.1 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.pro | 1.8 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | 127 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.pro | 8.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.pro | 309.7 | -167.38 | -19.28 |
专业零账户 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.pro | Forex Majors | 2.6 | 0 | 0 |
| AUDCHF.pro | Forex Majors | 2.3 | 0 | 0 |
| AUDJPY.pro | Forex Majors | 2.9 | 0 | 0 |
| AUDNZD.pro | Forex Minors | 2.7 | 0 | 0 |
| AUDUSD.pro | Forex Major | 1.7 | 0 | 0 |
| CADJPY.pro | Forex Minors | 2.7 | 0 | 0 |
| CHFJPY.pro | Forex Majors | 4.2 | 0 | 0 |
| EURAUD.pro | Forex Minors | 2.3 | 0 | 0 |
| EURCAD.pro | Forex Majors | 2.6 | 0 | 0 |
| EURCHF.pro | Forex Majors | 1.9 | 0 | 0 |
| EURGBP.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| EURJPY.pro | Forex Majors | 2.2 | 0 | 0 |
| EURNZD.pro | Forex Minors | 3.7 | 0 | 0 |
| EURUSD.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| EURZAR.pro | Forex Exotics | 301.1 | 0 | 0 |
| GBPAUD.pro | Forex Minors | 3.1 | 0 | 0 |
| GBPCAD.pro | Forex Minors | 3.7 | 0 | 0 |
| GBPCHF.pro | Forex Majors | 2.8 | 0 | 0 |
| GBPJPY.pro | Forex Majors | 2.7 | 0 | 0 |
| GBPNZD.pro | Forex Minors | 4.7 | 0 | 0 |
| GBPUSD.pro | Forex Majors | 1.5 | 0 | 0 |
| NZDJPY.pro | Forex Minors | 2.8 | 0 | 0 |
| NZDUSD.pro | Forex Minors | 1.7 | 0 | 0 |
| USDCAD.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| USDCHF.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| USDCNH.pro | Forex Exotics | 29.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.pro | Forex Exotics | 14.1 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.pro | Forex Majors | 1.8 | 0 | 0 |
| USDMXN.pro | Forex Exotics | 127 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.pro | Forex Exotics | 8.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.pro | Forex Exotics | 309.7 | -167.38 | -19.28 |
| NZDCAD.pro | Forex Minors | 3.1 | 0 | 0 |
| NZDCHF.pro | Forex Minors | 2.4 | 0 | 0 |
| AUDSGD.pro | Forex Exotics | 4.1 | -14.14 | -29.06 |
| CADCHF.pro | Forex Majors | 2.7 | 0.8 | -7.42 |
| EURDKK.pro | Forex Exotics | 24 | -48 | -46 |
| EURHKD.pro | Forex Minors | 21.5 | -101 | -66 |
| EURHUF.pro | Forex Exotics | 316.5 | -79 | -6 |
| EURNOK.pro | Forex Exotics | 329.5 | -144.01 | -31.9 |
| EURPLN.pro | Forex Exotics | 61.1 | -52.73 | -23.73 |
| EURSEK.pro | Forex Exotics | 115.7 | -54.25 | -94.27 |
| EURSGD.pro | Forex Exotics | 15.7 | -19.3 | -33.16 |
| EURTRY.pro | Forex Exotics | 1693.3 | -6899.34 | 735.29 |
| GBPNOK.pro | Forex Exotics | 301.2 | -94.56 | -58.11 |
| GBPSGD.pro | Forex Exotics | 17.6 | -11.79 | -40.87 |
| NOKSEK.pro | Forex Exotics | 34.9 | -2.65 | -13.83 |
| TRYJPY.pro | Forex Exotics | 10.9 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.pro | Forex Exotics | 617.3 | -80.61 | -61.31 |
| USDDKK.pro | Forex Exotics | 35.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.pro | Forex Exotics | 163.2 | -47 | -20 |
| USDNOK.pro | Forex Exotics | 372.5 | -67.8 | -34.31 |
| USDPLN.pro | Forex Exotics | 85.5 | -37.92 | -30.37 |
| USDSEK.pro | Forex Exotics | 247.9 | -11.73 | -140.45 |
| USDTHB.pro | Forex Exotics | 1122.2 | -296.51 | -1129.01 |
各品牌条件
账户杠杆6666倍 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.std | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.std | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.std | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.std | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.std | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.std | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.std | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.std | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.std | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.std | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.std | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.std | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.std | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.std | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.std | 3.7 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.std | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.std | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.std | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.std | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.std | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDCAD.std | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.std | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| NZDJPY.std | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.std | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.std | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.std | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.std | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.std | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.std | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.std | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.std | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.std | 319.7 | -167.38 | -19.28 |
账户杠杆6666倍 MT5
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 类别 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.std | Forex Majors | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.std | Forex Majors | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.std | Forex Majors | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.std | Forex Minors | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.std | Forex Majors | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.std | Forex Minors | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.std | Forex Majors | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.std | Forex Minors | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.std | Forex Majors | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.std | Forex Majors | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.std | Forex Majors | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.std | Forex Majors | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.std | Forex Minors | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.std | Forex Exotics | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.std | Forex Minors | 3.7 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.std | Forex Minors | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.std | Forex Majors | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.std | Forex Majors | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.std | Forex Minors | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.std | Forex Majors | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDJPY.std | Forex Minors | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.std | Forex Minors | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.std | Forex Majors | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.std | Forex Majors | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
| USDCNH.std | Forex Exotics | 33.8 | -8.21 | -106.51 |
| USDHKD.std | Forex Exotics | 18.9 | -11.06 | -69.88 |
| USDJPY.std | Forex Majors | 2.2 | -0.68 | -23.32 |
| USDMXN.std | Forex Exotics | 157 | -354.27 | -15.76 |
| USDSGD.std | Forex Exotics | 11.4 | -9.13 | -29.73 |
| USDZAR.std | Forex Exotics | 319.7 | -167.38 | -19.28 |
| NZDCAD.std | Forex Minors | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.std | Forex Minors | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| AUDSGD.std | Forex Exotics | 4.7 | -14.14 | -29.06 |
| CADCHF.std | Forex Majors | 3.3 | 0.8 | -7.42 |
| EURDKK.std | Forex Exotics | 24 | -48 | -46 |
| EURHKD.std | Forex Minors | 16.5 | -101 | -66 |
| EURHUF.std | Forex Exotics | 328 | -79 | -6 |
| EURNOK.std | Forex Exotics | 238.9 | -144.01 | -31.9 |
| EURPLN.std | Forex Exotics | 70.9 | -52.73 | -23.73 |
| EURSEK.std | Forex Exotics | 136.3 | -54.25 | -94.27 |
| EURSGD.std | Forex Exotics | 17.7 | -19.3 | -33.16 |
| EURTRY.std | Forex Exotics | 1890.7 | -6899.34 | 735.29 |
| GBPNOK.std | Forex Exotics | 336.2 | -94.56 | -58.11 |
| GBPSGD.std | Forex Exotics | 20.6 | -11.79 | -40.87 |
| NOKSEK.std | Forex Exotics | 41.1 | -2.65 | -13.83 |
| TRYJPY.std | Forex Exotics | 11.7 | -2 | -10.56 |
| USDCZK.std | Forex Exotics | 618.5 | -80.61 | -61.31 |
| USDDKK.std | Forex Exotics | 44.2 | -30 | -97 |
| USDHUF.std | Forex Exotics | 165.2 | -47 | -20 |
| USDNOK.std | Forex Exotics | 301.5 | -67.8 | -34.31 |
| USDPLN.std | Forex Exotics | 70.1 | -37.92 | -30.37 |
| USDSEK.std | Forex Exotics | 192.9 | -11.73 | -140.45 |
| USDTHB.std | Forex Exotics | 973 | -296.51 | -1129.01 |
各品牌条件
EX账户 MT4
※点差和掉期波动。请作为参考价值进行交易。
| 库存 | 点差(pips) | 长期互换 | 短期掉期 |
|---|---|---|---|
| AUDCAD.ex | 3.2 | 0.7 | -9.28 |
| AUDCHF.ex | 2.9 | 3.87 | -9.62 |
| AUDJPY.ex | 3.5 | 3.29 | -15.29 |
| AUDNZD.ex | 3.3 | -1.25 | -11.87 |
| AUDUSD.ex | 2.1 | -5.64 | -4.27 |
| CADJPY.ex | 3.3 | 0.6 | -8.97 |
| CHFJPY.ex | 4.6 | -13.35 | -2.67 |
| EURAUD.ex | 2.9 | -14.89 | 2.07 |
| EURCAD.ex | 3.2 | -4.15 | -4.79 |
| EURCHF.ex | 2.3 | 1.4 | -11.55 |
| EURGBP.ex | 2.2 | -7.01 | 0.17 |
| EURJPY.ex | 2.5 | -4.75 | -15.69 |
| EURNZD.ex | 4.1 | -7.52 | -4.82 |
| EURUSD.ex | 1.9 | -9.57 | -0.24 |
| EURZAR.ex | 337.1 | -637.1 | -3.48 |
| GBPAUD.ex | 3.7 | -10.11 | -4.89 |
| GBPCAD.ex | 4.5 | 1.68 | -14.56 |
| GBPCHF.ex | 3.4 | 6 | -20.97 |
| GBPJPY.ex | 3.3 | 5.32 | -32.18 |
| GBPNZD.ex | 5.5 | -4.15 | -19.69 |
| GBPUSD.ex | 1.9 | -6.49 | -4.98 |
| NZDCAD.ex | 3.9 | -3.91 | -4.75 |
| NZDCHF.ex | 3.2 | 0.63 | -7.87 |
| NZDJPY.ex | 3.4 | -3.15 | -10.76 |
| NZDUSD.ex | 2.3 | -6.99 | -0.97 |
| USDCAD.ex | 2.2 | -5.26 | -10.22 |
| USDCHF.ex | 2.4 | 4.13 | -14.58 |
